●5月総会プライム市場上場企業の付議議案一覧表86社●
無印=監査役会設置会社〔監査役設置会社を含む〕:45社 ★=監査等委員会設置会社:38社 ☆=指名委員会等設置会社:3社
機関 | コード | 会社名 | 連結計算 書類・同 監査報告 | 計算書類 ・事業報 告の報告 | 剰余金処 分 | 定款変更 | (監査等 委員でな い)取締 役選任 | 監査等委 員である 取締役選 任 | 監査役選 任 | 補欠役員 選任 | 会計監査 人選任 | (監査等 委員でな い)取締 役の報酬 改定 | 監査等委 員である 取締役の 報酬改定 | 監査役の 報酬改定 | 役員賞与 支給 | 退職慰労 金支給 | 慰労金制 度廃止に 伴う打切 支給 | ストック ・オプシ ョンとし ての新株 予約権有 利発行 | 吸収合併 契約承認 | 吸収分割 契約承認 | 新設分割 計画承認 | 株式交換 契約承認 | 株式移転 計画承認 | 買収防衛 策関連 | 株主提案 | その他・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 2292 | エスフーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
★ | 2305 | スタジオアリス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
☆ | 2337 | いちご | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
★ | 2379 | ディップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
― | 2651 | ローソン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
★ | 2659 | サンエー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
★ | 2670 | エービーシー・マート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
― | 2685 | アダストリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○○ | ○ | ||||||||||||||||
― | 2726 | パルグループホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
★ | 2742 | ハローズ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
★ | 2882 | イートアンドホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
― | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | ○ | ○ | ○○※ | ○※ | (※同一議案) | |||||||||||||||||||
★ | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○○ | ||||||||||||||||||
★ | 2930 | 北の達人コーポレーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
― | 2935 | ピックルスホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
★ | 3050 | DCMホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
★ | 3073 | DDグループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
☆ | 3086 | J.フロント リテイリング | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
★ | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
― | 3093 | トレジャー・ファクトリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
― | 3141 | ウエルシアホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
★ | 3198 | SFPホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
★ | 3333 | あさひ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
― | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
★ | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
★ | 3543 | コメダホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
★ | 3546 | アレンザホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
― | 3548 | バロックジャパンリミテッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・資本準備金減少議案 | ||||||||||||||||||
― | 3608 | TSIホールディングス | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
★ | 3612 | ワールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
― | 3678 | メディアドゥ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
― | 3915 | テラスカイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
― | 3922 | PR TIMES | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
― | 4343 | イオンファンタジー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
― | 4432 | ウイングアーク1st | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
― | 4530 | 久光製薬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
― | 4714 | リソー教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
― | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
― | 6058 | ベクトル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
― | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
★ | 6279 | 瑞光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
― | 6323 | ローツェ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
★ | 6432 | 竹内製作所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
★ | 6506 | 安川電機 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
★ | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
★ | 6572 | RPAホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
― | 6814 | 古野電気 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
― | 7516 | コーナン商事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
― | 7520 | エコス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
★ | 7545 | 西松屋チェーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
― | 7599 | IDOM | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
★ | 7611 | ハイデイ日高 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
★ | 7630 | 壱番屋 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
― | 7649 | スギホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
★ | 7679 | 薬王堂ホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
★ | 8008 | ヨンドシーホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
― | 8011 | 三陽商会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
― | 8016 | オンワードホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
★ | 8125 | ワキタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (以下、株主提案) ・剰余金処分議案 ・定款変更議案(3件) |
||||||||||||||||
★ | 8167 | リテールパートナーズ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
― | 8185 | チヨダ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
― | 8194 | ライフコーポレーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○○ | ○ | ||||||||||||||||
― | 8200 | リンガーハット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
★ | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
★ | 8217 | オークワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
― | 8227 | しまむら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○ | (※同一議案) (以下、株主提案) ・定款変更議案 |
|||||||||||||||
― | 8233 | 髙島屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○ | (※同一議案) | ||||||||||||||
★ | 8237 | 松屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
☆ | 8267 | イオン | ○ | ○ | ○ | ・株式大量取得行為に関わる対応方針承認議案 | ||||||||||||||||||||
― | 8273 | イズミ | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ※別途継続会を開催し報告予定(本総会では決議事項のみ) | ||||||||||||||||||
★ | 8276 | 平和堂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
― | 8278 | フジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
― | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
― | 8905 | イオンモール | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
― | 9381 | エーアイテイー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
― | 9601 | 松竹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
★ | 9602 | 東宝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
★ | 9716 | 乃村工藝社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○○ | ○ | ||||||||||||||||
★ | 9740 | セントラル警備保障 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
― | 9787 | イオンディライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
★ | 9793 | ダイセキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
★ | 9842 | アークランズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
― | 9861 | 吉野家ホールディングス | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
― | 9946 | ミニストップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
― | 9948 | アークス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
― | 9974 | ベルク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
合 計 | 80 | 85 | 51 | 15 | 84 | 27 | 25 | 21 | 1 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。